Dagpengesatser pr. 2. januar 2017
Se også Beskæftigelses- og indtægtskrav
kr. | ||
Dagpenge max sats (stat pr. 2. januar 2017) | 849 | |
pr. uge | 5 x 849 | 4.245 |
pr. år | 52 x 4.245 | 220.740 |
gennemsnit pr. måned | 18.395 | |
Skal tjenes for at få MAX SATS: | kr. | |
gennemsnit pr. måned (i 3 mdr.) | 18.395 : 0,92 : 0,9 | 22.216 |
min. 3 mdr. ansættelse, min. 320 TIMER | 66.648 | |
APA | kr. | |
Pr. uge | 600 | |
APA max-udbetaling for 5-ugers periode | 3.000 | |
gennemsnit pr. måned | 2.600 | |
pr. år | 31.200 | |
Skal tjenes for at få MAX SATS + APA: | kr. | |
pr. måned (i 3 mdr.): | 20.995 : 0,92 : 0,9 | 25.356 |
min. 3 mdr. ansættelse, min. 320 TIMER | 76.068 | |
Skal tjenes for at få MAX SATS + 1 årig APA: | kr. | |
pr. måned (i 12 mdr.): | 26.195 : 0,92 : 0,9 | 31.636 |
min. 12 mdr. ansættelse, min. 1924 TIMER | 379.632 | |
DIMITTENDSATS (82 % af max.) | 696 | |
pr. uge | 5 x 696 | 3.480 |
pr. år | 52 x 3.480 | 180.960 |
gennemsnit pr. måned | 15.080 | |
Skal tjenes for at få DIMITTENDSATS: | kr. | |
gennemsnit pr. måned | 15.080 : 0,92 : 0,9 | 18.213 |
min. 3 mdr. ansættelse, min. 320 TIMER | 54.639 | |
A-KASSENS OMREGNINGSFAKTOR | 230,08 | |
G-DAGSSATS pr. DAG | 849 | |
Supplerende Dagpenge Man kan få supplerende dagpenge (frigørelsesattest kræves): Hvis man max. har 37 – 7,4 timer = 29,6 timer i en uge. |
||
Privat jobtræning: Tilskud pr. time kr. 76,59 (2017) |
||
Offentlig jobtræning: Tilskud pr. time kr. 111,24 (2017). Maksimal timeløn kr. 124,71 (2017) Arbejdsgiveren skal hertil lægge eget og arbejdsgivers pensionsandel. Pensionen beregnes ud fra den løn/anciennitet du ville få hvis du var ordinært ansat. |
||
Opdateret 27/03 2017. Tallene er med forbehold for afrunding. |